Ergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Large Scale Fun Event IV

Europa Germany Austria Czech Republic Switzerland Italy Belgium Netherlands Bayern Luxembourg Russia Europa Germany Austria Czech Republic Switzerland Italy Belgium Netherlands Bayern Luxembourg Russia Europa Germany Austria Czech Republic Switzerland Italy 
Europa Germany Austria Czech Republic Switzerland Italy Belgium Netherlands Bayern Luxembourg Russia Europa Germany Austria Czech Republic Switzerland Italy Belgium Netherlands Bayern Luxembourg Russia Europa Germany Austria Czech Republic Switzerland Italy 
Datum:14.04.2017 bis 16.04.2017
Zeit:09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:Associazione Sportiva Racing Mini Car Fiorano
Veranstalter:Ernst Utz
Ort:Miniautodromo Jody Scheckter Fiorano
Rennleiter:Angelo Gesualdi
Zeitnehmer:Angelo Gesualdi
Technische Abnahme:Ernst Utz
 
Rennserie:Large Scale Fun Event
Teilnehmerzahl:80
Klassen &
Schnellste Runde:
Largescale Touringcar Hobby: 19,076s durch Ralf Kiesele
Largescale Formula1: 19,555s durch Ernst Utz
Largescale Touringcar Expert: 18,233s durch Edoardo Repetti
Ausschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany Austria Czech Republic Switzerland Italy Belgium Netherlands Bayern Luxembourg Russia Europa Germany Austria Czech Republic Switzerland Italy Belgium Netherlands Bayern Luxembourg Russia Europa Germany Austria Czech Republic Switzerland Italy 
Largescale Formula1
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Bayern Utz, Ernst 8730:10.027 19,555
2 1/1 Austria Blum, Andreas 8630:13.899 19,563
3 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 8630:18.900 19,766
4 1/1 Germany Keller , Sebastian 8330:11.839 19,732
5 1/1 Germany Hausler, Thorsten 8230:13.387 20,423
6 1/1 Austria Day, Ivo 7730:05.911 21,574
7 1/1 Switzerland Bichsel, Ueli 7330:11.054 21,719
8 1/1 Austria Maron, Reinhard 7330:14.745 20,854
9 1/1 Germany Stolp, Alexander 7229:48.015 22,185
10 1/1 Italy Alberti, Claudio 5730:13.220 19,91
11 1/1 Germany Schulze, Eckhard 5630:09.171 26,744
12 1/1 Switzerland Denicolà , Michele 2610:06.213 20,488
Largescale Touringcar Expert
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Italy Repetti, Edoardo 9530:18.434 18,233
2 1/1 Germany Feldmann, Markus 9430:01.072 18,379
3 1/1 Germany Hornig, Maximilian 9229:56.585 18,58
4 1/1 Germany Weigerding , Marco 9130:11.587 19,004
5 1/1 Czech Republic Lukasek, Libor 9029:18.348 18,634
6 1/1 Germany Winkler, Dominik 8930:10.226 18,881
7 1/1 Italy Vender, Ambrogio 8729:08.679 18,68
8 1/1 Italy Marrone, Nicola 8627:47.654 18,482
9 1/1 Germany Haacke, Tom 7022:35.408 18,534
10 1/1 Austria Weiser, Michael 401:41.246 19,545
11 1/2 B Germany Donovan, Michael 6220:18.631 18,986
12 1/2 B Germany Brandlhuber, Tobias 6120:00.629 19,104
13 1/2 B Germany Handke, Dieter 6120:06.114 18,839
14 1/2 B Switzerland Benz, Robert 6120:11.671 19,188
15 1/2 A Germany Derin, Özgür 6120:15.413 19,168
16 1/2 A Germany Gagesch, Tobias 6020:12.553 19,153
17 1/2 A Germany Engert, Mirko 6020:26.679 19,169
18 1/2 A Switzerland Langer, Christian 5820:07.636 19,537
19 1/2 A Austria Klug, Sascha 5520:04.885 18,648
20 1/2 B Belgium Vanhaesendonck, Emmanuelle 903:15.465 19,659
21 1/2 A Germany Wehnert, Sebastian 912:42.453 18,989
Largescale Touringcar Hobby
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Budulig, Flavio 8830:14.010 19,22
2 1/1 Germany Pauly, Uwe 8730:00.599 19,081
3 1/1 Germany Stärk, Günther 8730:07.627 19,44
4 1/1 Italy Monti, Sergio 8730:16.136 19,64
5 1/1 Austria Baumgartner, Gernot 8630:04.322 19,185
6 1/1 Germany Bemmerl, Matthias 8428:21.628 19,187
7 1/1 Czech Republic Bayer, Dušan 8430:18.737 19,654
8 1/1 Germany Kiesele, Ralf 4715:59.023 19,076
9 1/1 Bayern Utz, Ernst 3713:08.081 19,208
10 1/1 Germany Bemmerl, Thomas 1505:38.771 19,839
11 1/2 B Germany Thomas, Kleiner 5920:03.867 19,472
12 1/2 A Italy Lupi, Roberto 5920:05.990 19,517
13 1/2 B Luxembourg Scheffen, Roul 5920:13.884 19,588
14 1/2 B Germany Hoffmann, Thorsten 5920:14.485 19,47
15 1/2 A Germany Claus, Marco 5920:14.755 19,127
16 1/2 A Bayern Tannek, Rolf 5920:16.096 19,6
17 1/2 A Netherlands De Vos, Eric 5820:19.145 19,838
18 1/2 B Germany Hagel, Thorsten 5720:02.705 19,46
19 1/2 A Italy Mattioli, Riccardo 5720:13.529 19,944
20 1/2 A Bayern Kingpin, Harry 5720:18.074 19,583
21 1/2 B Italy Rauli, Luca 5220:03.500 19,54
22 1/2 B Italy Cellini, Alessandro 3320:04.279 19,261
23 1/2 A Germany Denzel, Claus 2207:15.335 19,321
24 1/4 A Germany Günther, Michael 4415:14.080 19,902
25 1/4 B Germany Forster, Norbert 4415:17.299 20,246
26 1/4 B Netherlands Visser , Sander 4315:06.093 20,234
27 1/4 B Germany Stier, Hans Jörg 4315:08.034 19,996
28 1/4 B Switzerland Frei, Dominik 4315:14.413 20,335
29 1/4 B Germany Schmidt, Jürgen 4215:01.431 20,569
30 1/4 A Italy Botti, Pietro 4215:01.643 20,091
31 1/4 A Italy Boninsegni, Pierluigi 4215:05.342 19,405
32 1/4 B Germany Bittlmayer, Martin 4215:13.882 20,139
33 1/4 A Bayern Amschler, Thomas 4215:20.371 20,138
34 1/4 A Bayern Kulzer, Sebastian 4115:05.069 19,942
35 1/4 A Russia Sergey, Taran 4015:00.738 20,043
36 1/4 B Czech Republic Cechura, Zdenek 4015:18.824 20,712
37 1/4 A Germany Cicciu, Antonio 1705:53.300 19,67
38 1/8 A Germany Renner, Gerd 4115:20.912 20,804
39 1/8 A Germany Bemmerl, Harry 4015:14.119 20,375
40 1/8 A Germany Stolp, Alexander 4015:21.705 20,848
41 1/8 A Germany Ulmer, Karl-heinz 3815:10.204 21,138
42 1/8 B Germany Müller, Stefan 3615:14.915 22,974
43 1/8 B Czech Republic Fráńa, František 3415:05.782 24,832
44 1/8 B Germany Trettkowski, Christian 3315:01.819 22,344
45 1/8 B Germany Mohnke , Jörg 2108:55.018 22,707
46 1/8 A Germany Grasser, Fabian 1106:24.700 23,157
47 1/8 B Austria Blum, Andreas 0 0
Europa Germany Austria Czech Republic Switzerland Italy Belgium Netherlands Bayern Luxembourg Russia Europa Germany Austria Czech Republic Switzerland Italy Belgium Netherlands Bayern Luxembourg Russia Europa Germany Austria Czech Republic Switzerland Italy