Ergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Large Scale Fun Event V

Europa Switzerland Germany Austria Netherlands Belgium Turkey Bayern Italy Luxembourg Czech Republic France Denmark Spain Europa Switzerland Germany Austria Netherlands Belgium Turkey Bayern Italy Luxembourg Czech Republic France Denmark Spain 
Europa Switzerland Germany Austria Netherlands Belgium Turkey Bayern Italy Luxembourg Czech Republic France Denmark Spain Europa Switzerland Germany Austria Netherlands Belgium Turkey Bayern Italy Luxembourg Czech Republic France Denmark Spain 
Datum:30.03.2018 bis 01.04.2018
Zeit:09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:Associazione Sportiva Racing Mini Car Fiorano
Veranstalter:Ernst Utz
Ort:Miniautodromo Jody Scheckter Fiorano
 
Rennserie:Large Scale Fun Event
Teilnehmerzahl:97
Klassen &
Schnellste Runde:
Largescale Formula1: 19,455s durch Toni Gil Marti
Largescale Touringcar: 18,504s durch Bernard-alain Arnaldi
Ausschreibung ansehen

Nennliste

Europa Switzerland Germany Austria Netherlands Belgium Turkey Bayern Italy Luxembourg Czech Republic France Denmark Spain Europa Switzerland Germany Austria Netherlands Belgium Turkey Bayern Italy Luxembourg Czech Republic France Denmark Spain 
Largescale Formula1
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 A Switzerland Gloor, Markus 8530:08.665 19,852
2 1/1 A Bayern Utz, Ernschdi 8530:09.527 19,916
3 1/1 A Spain Gil Marti, Toni 8530:13.752 19,455
4 1/1 A Austria Blum, Andy 8330:05.534 20,158
5 1/1 A Austria Grahamer, Rudolf 8030:20.181 20,197
6 1/1 A Germany Hoffmann, Thorsten 7026:25.902 19,957
7 1/1 A Austria Maron, Reinhard 6230:12.470 20,254
8 1/1 A Austria Day, Ivo 5621:22.411 20,437
9 1/1 A Italy Alberti, Claudio 5030:00.148 20,782
10 1/1 A Germany Thorsten, Hausler 402:36.805 22,505
11 1/1 B Netherlands Reints, Patrick 5520:17.942 20,878
12 1/1 B Spain Gonzalez Roldan, Lorenzo 5320:13.272 21,698
13 1/1 B Switzerland Wild, Andreas 5320:14.138 21,361
14 1/1 B Switzerland Küng, Daniel 5120:23.034 22,222
15 1/1 B Germany Schulze, Eckhard 4420:05.096 24,092
16 1/1 B Belgium Cloostermans, Daniel 2511:39.761 23,934
17 1/1 B Germany Kärgelein, Ralph 103:53.249 0
18 1/1 B Netherlands Cleiren , Eppo 0 0
Largescale Touringcar
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 A Italy Repetti, Edoardo 9430:12.480 18,508
2 1/1 A Germany Feldmann, Markus 9430:15.890 18,524
3 1/1 A Italy Catalani, Andrea 9230:17.252 18,875
4 1/1 A Germany Hornig , Maximilian 9130:09.54 18,685
5 1/1 A Italy Martelli, Gianmarco 9130:09.815 18,86
6 1/1 A Germany Donovan, Michael 9130:11.861 18,879
7 1/1 A Italy Vender, Ambrogio 9130:19.685 18,958
8 1/1 A France Arnaldi, Bernard-alain 9030:02.299 18,504
9 1/1 A Denmark Bang, Søren 7625:30.504 18,965
10 1/1 A Denmark Folman, Patrick 2107:33.566 18,656
11 1/1 B Bayern Brandlhuber, Tobias 6220:14.043 19,053
12 1/1 B Germany Kiesele , Ralf 6220:14.350 18,936
13 1/1 B Netherlands Tolenaars, Kevin 6220:17.728 19,061
14 1/1 B Germany Klug, Sascha 6120:11.819 19,154
15 1/1 B Italy Andrea, Maestri 6020:00.741 19,223
16 1/1 B Austria Urban, Daniel 6020:09.796 19,265
17 1/1 B Germany Denzel , Claus 5519:14.373 19,896
18 1/1 B Germany Haacke, Tom 702:26.803 19,519
19 1/1 B Austria Weiser, Michael 702:27.804 20,08
20 1/1 B Netherlands Van Der Bol, Rick 401:21.410 19,929
21 1/1 C Germany Bemmerl, Thomas 6020:06.754 19,193
22 1/1 C Czech Republic Lukasek, Libor 5920:09.205 19,227
23 1/1 C Austria Baumgartner, Gernot 5920:15.591 19,694
24 1/1 C Switzerland Benz, Robert 5820:06.345 19,789
25 1/1 C Luxembourg Scheffen, Roul 5620:03.232 20,266
26 1/1 C Switzerland Langer, Christian 5620:14.802 19,988
27 1/1 C Germany Griessbaum, Günter 5520:16.916 19,886
28 1/1 C Germany Stärk, Günther 5117:29.047 19,548
29 1/1 C Germany Pauly, Uwe 4920:04.278 19,54
30 1/1 C Germany Gagesch, Tobias 1304:40.764 20,257
31 1/1 D Italy Cellini, Alessandro 6020:14.012 19,508
32 1/1 D Bayern Utz, Ernschdi 6020:18.152 19,388
33 1/1 D Netherlands Harleman, Marco 5920:05.026 19,293
34 1/1 D Turkey Derin, Özgür 5920:10.465 19,414
35 1/1 D Germany Budulig , Flavio 5820:06.590 19,803
36 1/1 D Czech Republic Bayer, Dusan 5820:10.008 20,073
37 1/1 D Bayern Tannek, Rolf 5720:12.018 19,93
38 1/1 D Germany Stier, Hans Jörg 5320:07.427 19,668
39 1/1 D Germany Schmidt , Tobias 402:04.757 20,329
40 1/1 D Germany Dominik, Winkler 0 0
41 1/1 E Luxembourg Claus, Marco 5820:07.244 20,208
42 1/1 E Germany Weber, Florian 5820:16.253 19,735
43 1/1 E Germany Rose, Mario 5720:20.547 20,382
44 1/1 E Germany Thomas , Kleiner 5620:05.870 19,984
45 1/1 E Germany Bemmerl, Matthias 5520:10.060 20,142
46 1/1 E Czech Republic Cechura, Zedenek 5420:03.230 20,661
47 1/1 E Netherlands Prijs, John 5420:30.041 20,324
48 1/1 E Netherlands De Vos, Eric 1003:45.259 20,713
49 1/1 E Austria Strasser, Stefan 904:02.072 21,221
50 1/1 E Czech Republic Jurenka, Miroslav 0 0
51 1/1 F Germany Akangbou , Rene 5720:17.040 20,132
52 1/1 F Netherlands Visser , Sander 5520:00.200 20,055
53 1/1 F Germany Mohnke, Jörg 5520:14.406 20,607
54 1/1 F Belgium Cloosterman, Glenn 5420:09.620 20,29
55 1/1 F Germany Amschler, Thomas 5420:13.953 20,377
56 1/1 F Germany Schilz, Andreas 5320:04.250 21,3
57 1/1 F Germany Hoffmann, Thorsten 5320:05.002 20,087
58 1/1 F Germany Belick, Toni 5119:06.777 20,575
59 1/1 F Germany Forster, Norbert 4720:19.631 20,24
60 1/1 F Germany Mamat, Guido 2007:54.333 22,334
61 1/1 G Italy Bottoni, Alessandro 5420:13.590 20,477
62 1/1 G Germany GÜnther , Michael 5420:17.403 20,48
63 1/1 G Germany Hopp, Andreas 5220:23.062 21,512
65 1/1 G Netherlands Van Der Graaf, Marcel 2308:10.275 20,18
65 1/1 G Germany Kärgelein, Ralph 5020:25.453 22,207
66 1/1 G Switzerland Perazzi, Stephan 1908:13.053 20,96
67 1/1 G Denmark Hansen, David 200:43.280 20,428
68 1/1 G Germany Ulmer, Karl-heinz 100:33.731 0
69 1/1 G Austria Blum, Andy 0 0
70 1/1 G Germany Hopp, Adrian 0 0
71 1/1 H Germany Götdel, Jürgen 5520:13.603 20,557
72 1/1 H Germany Müller, Florian 5420:00.980 20,448
73 1/1 H Switzerland Frei, Dominik 5420:10.353 20,973
74 1/1 H Germany Müller, Stefan 5020:01.795 21,961
75 1/1 H Austria Brunner, Engelbert 2715:40.823 24,206
76 1/1 H Czech Republic Frana, Frantisec 0 0
77 1/1 H Germany Schwarz , Michael 0 0
78 1/1 H Italy Monti, Sergio 0 0
79 1/1 H Italy Mentoni, Mirko 0 0
Europa Switzerland Germany Austria Netherlands Belgium Turkey Bayern Italy Luxembourg Czech Republic France Denmark Spain Europa Switzerland Germany Austria Netherlands Belgium Turkey Bayern Italy Luxembourg Czech Republic France Denmark Spain