Ergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Large Scale Fun Event VI

Europa Luxembourg Italy Czech Republic Bayern Germany Denmark Austria Netherlands Switzerland Spain Hungary Croatia Belgium Argentina Europa Luxembourg Italy Czech Republic Bayern Germany Denmark Austria Netherlands Switzerland Spain Hungary Croatia 
Europa Luxembourg Italy Czech Republic Bayern Germany Denmark Austria Netherlands Switzerland Spain Hungary Croatia Belgium Argentina Europa Luxembourg Italy Czech Republic Bayern Germany Denmark Austria Netherlands Switzerland Spain Hungary Croatia 
Datum:19.04.2019 bis 21.04.2019
Zeit:09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:Associazione Sportiva Racing Mini Car Fiorano
Veranstalter:Ernst Utz
Ort:Miniautodromo Jody Scheckter Fiorano
 
Rennserie:Large Scale Fun Event
Teilnehmerzahl:103
Klassen &
Schnellste Runde:
Largescale Touringcar Hobby: 19,443s durch Alessandro Cellini
Largescale Formula1: 19,307s durch Tobias Gagesch
Largescale Touringcar Expert: 18,588s durch Edoardo Repetti
Largescale Kart: 25,17s durch Tobias Gagesch
Ausschreibung ansehen

Nennliste

Europa Luxembourg Italy Czech Republic Bayern Germany Denmark Austria Netherlands Switzerland Spain Hungary Croatia Belgium Argentina Europa Luxembourg Italy Czech Republic Bayern Germany Denmark Austria Netherlands Switzerland Spain Hungary Croatia 
Largescale Formula1
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Gagesch, Tobias 8930:08.850 19,307
2 1/1 Bayern Stärk, Günni 8730:06.339 19,843
3 1/1 Bayern Brandlhuber, Tobias 8630:07.559 19,904
4 1/1 Spain Gil, Toni 8630:12.038 19,783
5 1/1 Netherlands Reints, Patrick 8330:14.131 20,419
6 1/1 Czech Republic Day, Ivo 8330:22.379 20,445
7 1/1 Austria Maron, Reinhard 8130:05.598 20,053
8 1/1 Italy Alberti, Claudio 7230:02.023 20,335
9 1/1 Bayern Utz, Ernschdi 5218:27.110 20,109
10 1/1 Austria Blum, Andreas 186:33.602 19,983
11 1/2 B Germany Groos, Stefan 5620:05.962 20,751
12 1/2 B Germany Mamat, Guido 5620:19.410 20,603
13 1/2 A Germany Forster, Norbert 5117:26.968 19,973
14 1/2 B Switzerland Bichsel, Ueli 3314:26.469 22,345
15 1/2 A Germany Schulze, Eckhard 2611:50.160 22,812
16 1/2 A Switzerland Küng, Daniel 93:41.801 21,809
17 1/2 A Germany Hoffmann, Thorsten 00 0
Largescale Kart
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Gagesch, Tobias 4620:17.202 25,17
2 1/1 Switzerland Denicola, Michele 4420:18.473 26,163
3 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 4320:17.523 26,999
4 1/1 Italy Ferrara, Bryan 4219:42.891 25,806
5 1/1 Switzerland Bichsel, Ueli 4120:08.452 27,641
6 1/1 Austria Maron, Reinhard 4020:01.004 27,132
7 1/1 Switzerland Schilling, Giorgio 3820:19.217 28,304
8 1/1 Switzerland Bauer, Thomas 3620:25.263 30,556
9 1/1 Austria Blum, Andreas 2211:29.221 28,755
10 1/1 Italy Rossi, Alessandro 00 0
Largescale Touringcar Expert
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Feldmann, Markus 9430:14.366 18,654
2 1/1 Italy Repetti, Edoardo 9430:16.049 18,588
3 1/1 Denmark Bang, Søren 9130:03.071 18,856
4 1/1 Germany Donovan, Michael 9130:03.923 19,105
5 1/1 Germany Bemmerl, Thomas 9130:19.809 19,021
6 1/1 Croatia Veseli, Dario 9030:02.076 18,932
7 1/1 Croatia Bolsec, Viktor 9030:08.458 19,11
8 1/1 Germany Haacke, Tom 9030:18.089 19,16
9 1/1 Hungary Adam, Izsay 8929:12.854 18,907
10 1/1 Denmark Folman, Patrick 3712:23.260 19,16
11 1/2 A Italy Vender, Ambrogio 6120:04.313 18,942
12 1/2 B Argentina Meirinhos, Santiago 6120:08.307 19,065
13 1/2 B Austria Weiser, Michael 6120:11.353 19,256
14 1/2 A Germany Hornig, Maximilian 6120:14.591 19,182
15 1/2 A Bayern Brandlhuber, Tobias 6020:10.680 19,165
16 1/2 B Germany Gagesch, Tobias 5920:13.667 19,458
17 1/2 B Germany Weigerding , Marco 5920:14.316 19,081
18 1/2 A Germany Engert, Mirko 5620:09.725 19,586
19 1/2 A Austria Klug, Sascha 3812:39.558 19,248
20 1/2 A Netherlands Tolenaars , Kevin 3211:42.895 19,252
21 1/2 B Denmark Lund, Casper 20:41.586 20,985
22 1/2 B Netherlands Harleman, Marco 20:42.337 20,58
23 1/4 A Netherlands Van Der Graaf, Marcel 3214:54.979 20,122
Largescale Touringcar Hobby
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Italy Cellini, Alessandro 8930:19.214 19,443
2 1/1 Germany Kiesele, Ralf 8830:09.020 19,497
3 1/1 Austria Strasser, Stefan 8729:59.675 19,709
4 1/1 Germany Budulig, Flavio 8730:01.902 19,747
5 1/1 Czech Republic Bayer, Dusan 8730:08.384 19,693
6 1/1 Austria Baumgartner, Gernot 8630:01.160 19,701
7 1/1 Italy Cat Genova, Mattia 8329:26.474 20,069
8 1/1 Switzerland Langer, Christian 5921:16.596 20,148
9 1/1 Czech Republic Kneys, Michal 4214:36.851 19,704
10 1/1 Bayern Utz, Ernschdi 104:23.524 20,902
11 1/2 B Germany Grießbaum, Günter 5820:16.492 20,043
12 1/2 A Italy D’angelo, Pasquale 5820:20.193 19,963
13 1/2 B Germany Hopp, Adrian 5720:07.583 20,266
14 1/2 A Czech Republic Kneys, Jakub 5720:10.924 20,145
15 1/2 B Germany Bittlmayer, Martin 5620:10.480 20,321
16 1/2 A Bayern Stärk, Günni 5620:22.969 19,804
17 1/2 A Switzerland Benz, Robert 5217:51.586 20,038
18 1/2 A Luxembourg Claus, Marco 4114:53.309 19,763
19 1/2 A Germany Oppenhorst, Marcus 237:56.143 20,017
20 1/2 B Germany Pauly, Uwe 62:16.926 20,033
21 1/2 B Germany Hoffmann, Thorsten 41:28.825 21,307
22 1/2 B Germany Stier, Hans Jörg 00 0
23 1/4 A Germany Günther, Michael 4215:10.701 20,965
24 1/4 A Netherlands Prijs, John 4215:18.519 20,497
25 1/4 B Spain Gil, Oriol 4115:01.366 20,62
26 1/4 A Czech Republic Zedenek, Cechura 4115:06.021 21,234
27 1/4 B Bayern Tannek, Rolf 4014:00.441 20,326
28 1/4 A Bayern Kleiner, Thomas 4015:04.340 21,822
29 1/4 B Switzerland Perazzi, Stephan 4015:15.123 21,474
30 1/4 B Italy Della Marna, Licio 4015:21.932 21,356
31 1/4 B Switzerland Frei, Dominik 3915:07.859 21,387
32 1/4 B Luxembourg Greischer, Christian 3815:00.006 20,774
33 1/4 A Bayern Dittrich, Harald 2810:43.565 20,868
34 1/4 A Italy Bacchiarello, Stefano 134:50.987 20,567
35 1/4 B Netherlands De Vos, Eric 10:42.022 0
36 1/4 A Germany Schroeder, Stephan 00 0
37 1/8 A Italy Botti, Pietro 4015:12.150 21,541
38 1/8 B Austria Bärthel, Patrick 4015:23.064 21,236
39 1/8 A Germany Hopp, Andreas 3915:07.418 22,12
40 1/8 B Germany Bemmerl, Harry 3915:15.205 21,927
41 1/8 A Germany Amschler, Thomas 3815:00.987 21,164
42 1/8 B Austria Brunner, Engelbert 3815:01.591 22,025
43 1/8 B Germany Rausch, Bernhard 3815:02.499 22,191
44 1/8 A Italy Degli Innocenti, Daniele 3815:04.717 22,128
45 1/8 A Germany Ulmer, Karl-heinz 3715:03.662 22,136
47 1/8 B Germany Lagler, Christian 3313:01.402 20,79
47 1/8 A Italy Stabile , Lorenzo 3615:11.146 22,414
48 1/8 A Germany Mohnke, Jörg 3012:47.658 22,06
49 1/8 B Germany Müller, Stefan 015:16.886 22,194
50 1/8 A Luxembourg Martin, Menn 00 0
51 1/16 A Switzerland Thalmann, Bruno 00 0
52 1/16 B Italy Monti, Sergio 00 0
53 1/16 A Germany Andreas , Blum 00 0
Europa Luxembourg Italy Czech Republic Bayern Germany Denmark Austria Netherlands Switzerland Spain Hungary Croatia Belgium Argentina Europa Luxembourg Italy Czech Republic Bayern Germany Denmark Austria Netherlands Switzerland Spain Hungary Croatia