Large Scale Fun Event VI

























































Datum: | 19.04.2019 bis 21.04.2019 |
---|---|
Zeit: | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
Ausrichter: | Associazione Sportiva Racing Mini Car Fiorano |
Veranstalter: | Ernst Utz |
Ort: | Miniautodromo Jody Scheckter Fiorano |
Rennserie: | Large Scale Fun Event |
Teilnehmerzahl: | 103 |
Klassen & Schnellste Runde: | Largescale Touringcar Hobby: 19,443s durch Alessandro Cellini Largescale Formula1: 19,307s durch Tobias Gagesch Largescale Touringcar Expert: 18,588s durch Edoardo Repetti Largescale Kart: 25,17s durch Tobias Gagesch |
Nennliste




























Largescale Formula1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
1 | 1/1 | ![]() |
89 | 30:08.850 | 19,307 |
2 | 1/1 | ![]() |
87 | 30:06.339 | 19,843 |
3 | 1/1 | ![]() |
86 | 30:07.559 | 19,904 |
4 | 1/1 | ![]() |
86 | 30:12.038 | 19,783 |
5 | 1/1 | ![]() |
83 | 30:14.131 | 20,419 |
6 | 1/1 | ![]() |
83 | 30:22.379 | 20,445 |
7 | 1/1 | ![]() |
81 | 30:05.598 | 20,053 |
8 | 1/1 | ![]() |
72 | 30:02.023 | 20,335 |
9 | 1/1 | ![]() |
52 | 18:27.110 | 20,109 |
10 | 1/1 | ![]() |
18 | 6:33.602 | 19,983 |
11 | 1/2 B | ![]() |
56 | 20:05.962 | 20,751 |
12 | 1/2 B | ![]() |
56 | 20:19.410 | 20,603 |
13 | 1/2 A | ![]() |
51 | 17:26.968 | 19,973 |
14 | 1/2 B | ![]() |
33 | 14:26.469 | 22,345 |
15 | 1/2 A | ![]() |
26 | 11:50.160 | 22,812 |
16 | 1/2 A | ![]() |
9 | 3:41.801 | 21,809 |
17 | 1/2 A | ![]() |
0 | 0 | 0 |
Largescale Kart | |||||
Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
1 | 1/1 | ![]() |
46 | 20:17.202 | 25,17 |
2 | 1/1 | ![]() |
44 | 20:18.473 | 26,163 |
3 | 1/1 | ![]() |
43 | 20:17.523 | 26,999 |
4 | 1/1 | ![]() |
42 | 19:42.891 | 25,806 |
5 | 1/1 | ![]() |
41 | 20:08.452 | 27,641 |
6 | 1/1 | ![]() |
40 | 20:01.004 | 27,132 |
7 | 1/1 | ![]() |
38 | 20:19.217 | 28,304 |
8 | 1/1 | ![]() |
36 | 20:25.263 | 30,556 |
9 | 1/1 | ![]() |
22 | 11:29.221 | 28,755 |
10 | 1/1 | ![]() |
0 | 0 | 0 |
Largescale Touringcar Expert | |||||
Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
1 | 1/1 | ![]() |
94 | 30:14.366 | 18,654 |
2 | 1/1 | ![]() |
94 | 30:16.049 | 18,588 |
3 | 1/1 | ![]() |
91 | 30:03.071 | 18,856 |
4 | 1/1 | ![]() |
91 | 30:03.923 | 19,105 |
5 | 1/1 | ![]() |
91 | 30:19.809 | 19,021 |
6 | 1/1 | ![]() |
90 | 30:02.076 | 18,932 |
7 | 1/1 | ![]() |
90 | 30:08.458 | 19,11 |
8 | 1/1 | ![]() |
90 | 30:18.089 | 19,16 |
9 | 1/1 | ![]() |
89 | 29:12.854 | 18,907 |
10 | 1/1 | ![]() |
37 | 12:23.260 | 19,16 |
11 | 1/2 A | ![]() |
61 | 20:04.313 | 18,942 |
12 | 1/2 B | ![]() |
61 | 20:08.307 | 19,065 |
13 | 1/2 B | ![]() |
61 | 20:11.353 | 19,256 |
14 | 1/2 A | ![]() |
61 | 20:14.591 | 19,182 |
15 | 1/2 A | ![]() |
60 | 20:10.680 | 19,165 |
16 | 1/2 B | ![]() |
59 | 20:13.667 | 19,458 |
17 | 1/2 B | ![]() |
59 | 20:14.316 | 19,081 |
18 | 1/2 A | ![]() |
56 | 20:09.725 | 19,586 |
19 | 1/2 A | ![]() |
38 | 12:39.558 | 19,248 |
20 | 1/2 A | ![]() |
32 | 11:42.895 | 19,252 |
21 | 1/2 B | ![]() |
2 | 0:41.586 | 20,985 |
22 | 1/2 B | ![]() |
2 | 0:42.337 | 20,58 |
23 | 1/4 A | ![]() |
32 | 14:54.979 | 20,122 |
Largescale Touringcar Hobby | |||||
Platz | Finale | Name | Runden | Absolut | Schnellste Runde |
1 | 1/1 | ![]() |
89 | 30:19.214 | 19,443 |
2 | 1/1 | ![]() |
88 | 30:09.020 | 19,497 |
3 | 1/1 | ![]() |
87 | 29:59.675 | 19,709 |
4 | 1/1 | ![]() |
87 | 30:01.902 | 19,747 |
5 | 1/1 | ![]() |
87 | 30:08.384 | 19,693 |
6 | 1/1 | ![]() |
86 | 30:01.160 | 19,701 |
7 | 1/1 | ![]() |
83 | 29:26.474 | 20,069 |
8 | 1/1 | ![]() |
59 | 21:16.596 | 20,148 |
9 | 1/1 | ![]() |
42 | 14:36.851 | 19,704 |
10 | 1/1 | ![]() |
10 | 4:23.524 | 20,902 |
11 | 1/2 B | ![]() |
58 | 20:16.492 | 20,043 |
12 | 1/2 A | ![]() |
58 | 20:20.193 | 19,963 |
13 | 1/2 B | ![]() |
57 | 20:07.583 | 20,266 |
14 | 1/2 A | ![]() |
57 | 20:10.924 | 20,145 |
15 | 1/2 B | ![]() |
56 | 20:10.480 | 20,321 |
16 | 1/2 A | ![]() |
56 | 20:22.969 | 19,804 |
17 | 1/2 A | ![]() |
52 | 17:51.586 | 20,038 |
18 | 1/2 A | ![]() |
41 | 14:53.309 | 19,763 |
19 | 1/2 A | ![]() |
23 | 7:56.143 | 20,017 |
20 | 1/2 B | ![]() |
6 | 2:16.926 | 20,033 |
21 | 1/2 B | ![]() |
4 | 1:28.825 | 21,307 |
22 | 1/2 B | ![]() |
0 | 0 | 0 |
23 | 1/4 A | ![]() |
42 | 15:10.701 | 20,965 |
24 | 1/4 A | ![]() |
42 | 15:18.519 | 20,497 |
25 | 1/4 B | ![]() |
41 | 15:01.366 | 20,62 |
26 | 1/4 A | ![]() |
41 | 15:06.021 | 21,234 |
27 | 1/4 B | ![]() |
40 | 14:00.441 | 20,326 |
28 | 1/4 A | ![]() |
40 | 15:04.340 | 21,822 |
29 | 1/4 B | ![]() |
40 | 15:15.123 | 21,474 |
30 | 1/4 B | ![]() |
40 | 15:21.932 | 21,356 |
31 | 1/4 B | ![]() |
39 | 15:07.859 | 21,387 |
32 | 1/4 B | ![]() |
38 | 15:00.006 | 20,774 |
33 | 1/4 A | ![]() |
28 | 10:43.565 | 20,868 |
34 | 1/4 A | ![]() |
13 | 4:50.987 | 20,567 |
35 | 1/4 B | ![]() |
1 | 0:42.022 | 0 |
36 | 1/4 A | ![]() |
0 | 0 | 0 |
37 | 1/8 A | ![]() |
40 | 15:12.150 | 21,541 |
38 | 1/8 B | ![]() |
40 | 15:23.064 | 21,236 |
39 | 1/8 A | ![]() |
39 | 15:07.418 | 22,12 |
40 | 1/8 B | ![]() |
39 | 15:15.205 | 21,927 |
41 | 1/8 A | ![]() |
38 | 15:00.987 | 21,164 |
42 | 1/8 B | ![]() |
38 | 15:01.591 | 22,025 |
43 | 1/8 B | ![]() |
38 | 15:02.499 | 22,191 |
44 | 1/8 A | ![]() |
38 | 15:04.717 | 22,128 |
45 | 1/8 A | ![]() |
37 | 15:03.662 | 22,136 |
47 | 1/8 B | ![]() |
33 | 13:01.402 | 20,79 |
47 | 1/8 A | ![]() |
36 | 15:11.146 | 22,414 |
48 | 1/8 A | ![]() |
30 | 12:47.658 | 22,06 |
49 | 1/8 B | ![]() |
0 | 15:16.886 | 22,194 |
50 | 1/8 A | ![]() |
0 | 0 | 0 |
51 | 1/16 A | ![]() |
0 | 0 | 0 |
52 | 1/16 B | ![]() |
0 | 0 | 0 |
53 | 1/16 A | ![]() |
0 | 0 | 0 |



























