Ergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Large Scale Fun Event I

Europa Germany Switzerland Netherlands Austria Italy Luxembourg Croatia Europa Germany Switzerland Netherlands Austria Italy Luxembourg Croatia Europa Germany Switzerland Netherlands Austria Italy Luxembourg Croatia Europa Germany Switzerland Netherlands 
Europa Germany Switzerland Netherlands Austria Italy Luxembourg Croatia Europa Germany Switzerland Netherlands Austria Italy Luxembourg Croatia Europa Germany Switzerland Netherlands Austria Italy Luxembourg Croatia Europa Germany Switzerland Netherlands 
Datum:19.04.2014 bis 20.04.2014
Zeit:08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:Associazione Sportiva Racing Mini Car Fiorano
Veranstalter:Ernst Utz
Ort:Miniautodromo Jody Scheckter Fiorano
Rennleiter:Angelo Gesualdi
 
Teilnehmerzahl:73
Klassen &
Schnellste Runde:
Largescale Touringcar Hobby: 18,985s durch Catalani Andrea
Largescale Formula1: 19,855s durch Cocchi Valerio
Ausschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany Switzerland Netherlands Austria Italy Luxembourg Croatia Europa Germany Switzerland Netherlands Austria Italy Luxembourg Croatia Europa Germany Switzerland Netherlands Austria Italy Luxembourg Croatia Europa Germany Switzerland Netherlands 
Largescale Formula1
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Utz, Ernst 8430:21.632 20,275
2 1/1 Italy Valerio, Cocchi 8330:12.878 19,855
3 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 8330:16.021 20,553
4 1/1 Switzerland Gloor, Markus 8130:09.902 20,682
5 1/1 Germany Ritschel, Bernd 7630:22.606 21,198
6 1/1 Switzerland Wild, Andreas 7130:25.000 21,95
7 1/1 Italy Alfredo, Sapori 6730:02.194 21,879
8 1/1 Switzerland Küng, Daniel 6430:16.197 23,03
9 1/1 Germany Schulze, Eckhard 105:31.702 25,217
10 1/1 Switzerland De Feo, Davide 0 0
11 1/2 Switzerland Perazzi, Stephan 3620:16.377 24,464
12 1/2 Switzerland Kühne, Micha 3512:33.216 20,326
13 1/2 Italy Claudio, Alberti 93:22.066 21,701
14 1/2 Italy Vender, Giancarlo 0 0
Largescale Touringcar Hobby
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Italy Andrea, Catalani 9030:02.707 18,985
2 1/1 Italy D Amico, Emanuele 8930:07.330 19,288
3 1/1 Switzerland Cricri, Placido 8930:10.998 19,292
4 1/1 Austria Weiser, Michael 8830:01.087 19,352
5 1/1 Austria Klug, Sascha 8830:18.874 19,698
6 1/1 Italy Ambrogio, Vender 8730:09.925 19,334
7 1/1 Germany Thielges, Kevin 7930:15.119 19,801
8 1/1 Germany Haacke, Tom 6923:58.690 19,412
9 1/1 Italy Edoardo, Repetti 5618:53.680 19,305
10 1/1 Italy Costantino Nicola, Marrone 2714:54.821 19,709
11 1/2 A Germany Winkler, Dominik 5920:09.120 19,598
12 1/2 A Germany Rauch, Florian 5920:17.092 19,921
13 1/2 B Germany Pauly, Uwe 5820:03.344 19,865
14 1/2 B Italy Rignanese, Leonardo 5820:12.306 19,638
15 1/2 A Switzerland Langer, Christian 5820:17.171 20,018
16 1/2 A Italy Curcio, Massimo 5820:17.667 19,439
17 1/2 B Germany Wyatt, Larry 5820:20.987 20,068
18 1/2 A Italy Ivan, Laurenza 5720:15.376 20,19
19 1/2 A Switzerland Benz, Robert 5620:07.869 20,408
20 1/2 B Germany Engert, Mirko 5620:15.211 20,488
21 1/2 A Italy Gregorio, Guerzoni 4917:59.012 20,122
22 1/2 B Germany Weigerding, Marco 4920:16.241 19,645
23 1/2 B Netherlands Harleman, Marco 4217:26.115 20,077
24 1/2 B Germany Tannek, Rolf 145:26.033 21,404
25 1/4 B Germany Utz, Ernst 4315:18.704 20,595
26 1/4 B Switzerland Zuccaretti, Ettore 4214:54.828 20,518
27 1/4 A Germany Hoffmann, Thorsten 4215:01.875 20,262
28 1/4 B Austria Kronsteiner, Andreas 4215:12.325 20,951
29 1/4 A Switzerland Pyter, De Marco 4215:14.613 19,937
30 1/4 B Switzerland De Feo, Davide 4215:14.861 20,256
31 1/4 A Italy Duccio, Cardella 4115:03.131 20,673
32 1/4 B Germany Opel, Michael 4115:07.896 20,319
33 1/4 A Switzerland Pellet, Cedric 4115:08.927 20,575
34 1/4 A Germany Unterfurtner, Christian 4115:13.547 20,857
35 1/4 A Germany Franz, Armin Angelo 227:54.141 20,385
36 1/4 B Italy Matteo, Dottori 228:14.745 20,144
37 1/4 B Germany Thielges, Eberhard 186:28.391 20,617
38 1/4 A Germany Hagel, Thorsten 93:13.646 20,971
39 1/8 A Switzerland Sciacca, Lino 4015:07.280 20,73
40 1/8 B Italy Pierluigi, Boninsegni 4015:18.543 20,451
41 1/8 B Switzerland Schmid, Ramon 3915:00.270 20,731
42 1/8 B Germany Wittmann, Markus 3915:04.073 21,887
43 1/8 B Italy Biagio, Milano 3915:17.233 21,218
44 1/8 A Germany Klaas, Niklas 3715:00.243 22,571
45 1/8 B Germany Stolp, Alexander 3615:27.112 22,748
46 1/8 A Germany Dittrich, Harald 3412:01.623 20,574
47 1/8 A Germany Hiller, Tino 3115:14.582 21,524
48 1/8 B Germany Lauer, Sven 238:47.420 20,609
49 1/8 A Switzerland Trottmann, Bianca 20:46.207 22,194
50 1/8 A Germany Brandlhuber, Tobias 10:38.152 0
51 1/8 A Germany Maier, Tobias 0 0
52 1/8 B Croatia Marco, Claus 0 0
53 1/16 A Germany Kronsteiner, René 4015:01.241 20,333
54 1/16 A Germany Antoniani, Eugenio 3515:04.668 22,239
55 1/16 A Germany Van Zeist, Peter 3415:14.546 21,875
56 1/16 B Germany Weber, Florian 237:50.635 20,297
57 1/16 B Germany Schmidt, Jürgen 209:46.865 21,572
58 1/16 B Germany Grasser, Fabian 0 0
59 1/16 A Germany Künzel, Denny 0 0
Europa Germany Switzerland Netherlands Austria Italy Luxembourg Croatia Europa Germany Switzerland Netherlands Austria Italy Luxembourg Croatia Europa Germany Switzerland Netherlands Austria Italy Luxembourg Croatia Europa Germany Switzerland Netherlands