Ergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Large Scale Fun Event II

Europa Netherlands Germany Luxembourg Italy Switzerland Austria Czech Republic Belgium Europa Netherlands Germany Luxembourg Italy Switzerland Austria Czech Republic Belgium Europa Netherlands Germany Luxembourg Italy Switzerland Austria Czech Republic Belgium Europa 
Europa Netherlands Germany Luxembourg Italy Switzerland Austria Czech Republic Belgium Europa Netherlands Germany Luxembourg Italy Switzerland Austria Czech Republic Belgium Europa Netherlands Germany Luxembourg Italy Switzerland Austria Czech Republic Belgium Europa 
Datum:04.04.2015 bis 05.04.2015
Zeit:10:00 Uhr bis 20:00 Uhr
 
Ausrichter:Associazione Sportiva Racing Mini Car Fiorano
Veranstalter:Ernst Utz
Ort:Miniautodromo Jody Scheckter Fiorano
Rennleiter:Angelo Gesualdi
Zeitnehmer:Angelo Gesualdi
Technische Abnahme:Ernst Utz
 
Teilnehmerzahl:69
Klassen &
Schnellste Runde:
Largescale Touringcar Hobby: 19,347s durch Jiri Tlusty
Largescale Formula1: 19,94s durch Emanuele D Amico
Largescale Touringcar Expert: 18,917s durch Ambrogio Vender
Ausschreibung ansehen

Nennliste

Europa Netherlands Germany Luxembourg Italy Switzerland Austria Czech Republic Belgium Europa Netherlands Germany Luxembourg Italy Switzerland Austria Czech Republic Belgium Europa Netherlands Germany Luxembourg Italy Switzerland Austria Czech Republic Belgium Europa 
Largescale Formula1
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Italy D Amico, Emanuele 870:30:19.019 19,94
2 1/1 Germany Hagel, Thorsten 850:30:15.554 20,014
3 1/1 Switzerland Stegmüller, Kevin 820:30:03.980 20,253
4 1/1 Germany Hausler, Thorsten 8230:04.389 20,275
5 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 7930:11.781 20,192
6 1/1 Austria Blum, Andreas 7829:49.997 20,229
7 1/1 Italy Cocchi, Valerio 7830:03.568 20,483
8 1/1 Switzerland Kühne, Micha 7430:05.598 20,845
9 1/1 Italy Alberti, Claudio 7230:09.453 21,34
10 1/1 Germany Utz, Ernst 3927:13.706 20,017
11 1/1 Germany Schulze, Eckhard 230:14:59.624 28,812
12 1/1 Italy Rossi, Alessandro 60:05:08.487 30,098
13 1/1 Italy Rossignoli, Giuseppe 0dns 0
14 1/1 Italy Bertarelli, Marco 0dns 0
Largescale Touringcar Expert
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Winkler, Dominik 9030:03.808 18,996
2 1/1 Czech Republic Lukasek, Libor 8830:06.845 19,561
3 1/1 Germany Ketter, Falko 8729:49.648 19,574
4 1/1 Germany Engert, Mirko 8630:01.209 19,239
5 1/1 Switzerland Schmid, Ramon 8630:12.478 19,697
6 1/1 Switzerland Sciacca, Lino 8227:58.343 19,386
7 1/1 Italy Vender, Ambrogio 6220:48.978 18,917
8 1/1 Italy Repetti, Edoardo 5719:40.147 19,192
9 1/1 Germany Weber, Florian 2207:52.242 19,666
10 1/1 Italy D Amico, Emanuele 0dns 0
11 1/2 A Belgium Vanhaesendonck, Emmanuelle 5920:04.779 19,475
12 1/2 B Switzerland Langer, Christian 5920:11.846 19,679
13 1/2 B Switzerland Benz, Robert 5820:05.275 20,048
14 1/2 A Germany Haacke, Tom 5820:10.576 19,39
15 1/2 A Switzerland Cricri, Placido 5420:11.485 19,259
16 1/2 B Belgium Eric, Degueldre 5016:39.776 19,505
17 1/2 A Switzerland Stegmüller, Kevin 1906:54.257 20,366
18 1/2 B Netherlands Roskam, Hessel 903:05.064 20,014
19 1/2 A Switzerland Trottmann, Bianca 702:54.078 21,771
Largescale Touringcar Hobby
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Pauly, Uwe 8930:20.397 19,393
2 1/1 Czech Republic Tlusty, Jiri 8830:07.892 19,347
3 1/1 Germany Utz, Ernst 8830:09.579 19,535
4 1/1 Germany Stärk, Günther 8630:05.944 19,727
5 1/1 Germany Tannek, Rolf 8130:00.158 20,489
6 1/1 Germany Franz, Armin Angelo 7426:14.644 19,841
7 1/1 Switzerland Toni, Sciacca 7125:40.991 20,007
8 1/1 Austria Blum, Andreas 6926:25.057 20,178
9 1/1 Czech Republic Benda, Matej 5822:37.311 19,711
10 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 2207:58.805 19,981
11 1/2 B Italy Curcio, Massimo 5620:05.589 19,601
12 1/2 B Czech Republic Bayer, Dusan 5620:09.445 20,141
13 1/2 B Luxembourg Claus, Marco 5620:16.716 20,427
14 1/2 B Italy Cellini, Alessandro 5520:16.215 20,327
15 1/2 B Germany Breunig, Klaus 5220:01.023 20,765
16 1/2 A Czech Republic Rybak, Jiri 5220:19.051 20,623
17 1/2 B Italy Mattioli, Riccardo 5020:02.091 21,23
18 1/2 B Germany Stettner, Florian 4520:47.208 22,668
19 1/2 A Italy Lupi, Roberto 4214:59.807 19,563
20 1/2 A Germany Schröder, Michel 3213:05.616 22,216
21 1/2 A Italy Boninsegni, Pierluigi 2513:57.207 21,724
22 1/2 A Italy Bergamaschi, Gianluca 2318:22.650 22,929
23 1/2 A Germany Stolp, Alexander 201:02.165 22,914
24 1/2 A Italy Mentoni, Mirko 100:25.623 0
25 1/4 B Germany Kingpin, Harry 3915:19.505 21,228
26 1/4 B Germany Kleiner, Thomas 3815:07.027 21,651
27 1/4 A Czech Republic Cechura, Ondrej 3715:15.053 22,885
28 1/4 A Czech Republic Cechura, Zdenek 3615:12.328 22,278
29 1/4 B Germany Schmidt, Jürgen 3615:16.434 21,522
30 1/4 B Germany Tlusty, Alex 3515:04.944 22,192
31 1/4 B Luxembourg Scheffen, Raoul 3515:12.425 22,105
32 1/4 A Germany Mohnke, Jörg 3515:17.990 22,299
33 1/4 B Italy Botti, Pietro 3215:11.570 23,374
34 1/4 A Luxembourg Arent, Steve 2715:08.802 22,417
35 1/4 A Italy Monti, Sergio 2312:13.323 20,251
36 1/4 A Netherlands Van Zeist, Peter 2108:33.923 22,458
Europa Netherlands Germany Luxembourg Italy Switzerland Austria Czech Republic Belgium Europa Netherlands Germany Luxembourg Italy Switzerland Austria Czech Republic Belgium Europa Netherlands Germany Luxembourg Italy Switzerland Austria Czech Republic Belgium Europa