Ergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Large Scale Fun Event III

Europa Germany Netherlands Switzerland Austria Luxembourg Belgium Czech Republic Italy Spain Europa Germany Netherlands Switzerland Austria Luxembourg Belgium Czech Republic Italy Spain Europa Germany Netherlands Switzerland Austria Luxembourg Belgium Czech Republic 
Europa Germany Netherlands Switzerland Austria Luxembourg Belgium Czech Republic Italy Spain Europa Germany Netherlands Switzerland Austria Luxembourg Belgium Czech Republic Italy Spain Europa Germany Netherlands Switzerland Austria Luxembourg Belgium Czech Republic 
Datum:26.03.2016 bis 27.03.2016
Zeit:09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:Associazione Sportiva Racing Mini Car Fiorano
Veranstalter:Ernst Utz
Ort:Miniautodromo Jody Scheckter Fiorano
Rennleiter:Angelo Gesualdi
Zeitnehmer:Angelo Gesualdi
Technische Abnahme:Ernst Utz
 
Rennserie:Large Scale Fun Event
Teilnehmerzahl:61
Klassen &
Schnellste Runde:
Largescale Touringcar Hobby: 18,47s durch Alessandro Cellini
Largescale Formula1: 19,241s durch Emanuele D Amico
Largescale Touringcar Expert: 18,451s durch Ales Bayer
Ausschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany Netherlands Switzerland Austria Luxembourg Belgium Czech Republic Italy Spain Europa Germany Netherlands Switzerland Austria Luxembourg Belgium Czech Republic Italy Spain Europa Germany Netherlands Switzerland Austria Luxembourg Belgium Czech Republic 
Largescale Formula1
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Utz, Ernst 8630:01.629 19,704
2 1/1 Austria Blum, Andreas 8030:21.472 21,049
3 1/1 Italy Alberti, Claudio 7730:10.644 21,143
4 1/1 Germany Hausler, Thorsten 7730:17.404 20,573
5 1/1 Germany Ivo, Andreas 7630:01.030 21,84
6 1/1 Italy Cocchi, Valerio 6230:09.257 19,357
7 1/1 Netherlands Van Zeist, Peter 5430:10.016 22,565
8 1/1 Germany Schulze, Eckhard 5130:31.747 29,509
9 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 4521:30.945 20,424
10 1/1 Italy D Amico, Emanuele 3914:17.530 19,241
Largescale Touringcar Expert
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Italy D Amico, Emanuele 9430:12.948 18,506
2 1/1 Czech Republic Bayer, Ales 9330:02.118 18,451
3 1/1 Czech Republic Lukasek, Libor 9130:18.171 18,543
4 1/1 Belgium Degueldre, Eric 9030:03.758 18,935
5 1/1 Italy Vender, Ambrogio 9030:07.045 18,819
6 1/1 Germany Donovan, Michael 8628:49.490 18,56
7 1/1 Luxembourg Winkler, Dominik 8629:06.983 18,785
8 1/1 Spain Alonso, Jordi 7126:53.643 19,085
9 1/1 Austria Weiser, Michael 6622:14.661 19,078
10 1/1 Germany Hornig, Maximilan 3311:30.522 19,037
11 1/2 A Switzerland Benz, Robert 6120:13.094 19,309
12 1/2 A Switzerland Langer, Christian 6020:11.953 19,398
13 1/2 B Germany Budulig , Flavio 5920:06.567 19,464
14 1/2 B Germany Hagel, Thorsten 5920:18.294 19,258
15 1/2 B Germany Schmerer, Matthias 5820:03.675 19,616
16 1/2 B Germany Ketter, Falko 3420:15.457 19,051
17 1/2 A Netherlands Roskam, Hessel 1605:54.273 19,074
18 1/2 A Netherlands Van Der Bol, Rick 401:40.514 20,062
Largescale Touringcar Hobby
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Kiesele, Ralf 9130:06.900 18,902
2 1/1 Germany Griessbaum, Günter 8830:10.299 19,471
3 1/1 Germany Gagesch, Tobias 8630:01.547 19,572
4 1/1 Italy Bottoni, Alessandro 8530:19.268 19,528
5 1/1 Germany Tannek, Rolf 8330:08.933 19,603
6 1/1 Germany Utz, Ernst 8128:06.942 19,168
7 1/1 Czech Republic Dušan, Bayer 8130:04.077 19,997
8 1/1 Switzerland Sciacca, Toni 7928:43.036 19,799
9 1/1 Germany Thomas, Kleiner 7128:19.115 19,803
10 1/1 Germany Pauly, Uwe 5625:45.425 18,984
11 1/2 A Italy Mattioli, Riccardo 5820:02.629 19,58
12 1/2 A Austria Blum, Andreas 5820:07.847 19,597
13 1/2 B Italy Massimo, Curcio 5620:02.404 19,394
14 1/2 A Netherlands Visser, Sander 5620:17.535 20,349
15 1/2 B Germany Rausch, Bernhard 5520:09.072 20,596
16 1/2 B Germany Stolp, Alexander 5520:14.772 20,332
17 1/2 B Netherlands De Vos, Eric 5520:19.430 20,098
18 1/2 B Czech Republic Fráńa, Frantisek 5320:04.882 21,084
19 1/2 B Belgium Cloostermans, Glenn 5120:06.148 20,838
20 1/2 A Germany Stärk, Günther 4314:26.937 19,713
21 1/2 B Italy Cellini, Alessandro 4014:35.370 18,47
22 1/2 A Germany Riedl, Florian 3418:59.993 20,302
23 1/2 A Luxembourg Claus, Marco 2609:16.957 19,459
24 1/2 A Germany Breunig, Klaus 903:24.330 20,677
25 1/4 B Italy Botti, Pietro 4115:00.763 20,921
26 1/4 B Netherlands Fusaro, Domenico 4115:15.561 20,552
27 1/4 B Luxembourg Scheffen, Raoul 4015:01.164 20,334
28 1/4 A Belgium Cloostermans, Daniel 3915:16.686 20,536
29 1/4 A Luxembourg Wohl, Guy 3715:04.860 22,486
30 1/4 A Netherlands Van Zeist, Peter 1906:54.028 20,466
31 1/4 A Netherlands Minunno, Vittorio 0 0
32 1/4 B Germany Mohnke, Jörg 0 0
33 1/4 A Germany Wittmann, Markus 0 0
Europa Germany Netherlands Switzerland Austria Luxembourg Belgium Czech Republic Italy Spain Europa Germany Netherlands Switzerland Austria Luxembourg Belgium Czech Republic Italy Spain Europa Germany Netherlands Switzerland Austria Luxembourg Belgium Czech Republic